전체
작성중
검토완료
승인완료
| 번호 | 작성일자 | 호기 | 점검자 | 기록수 | 상태 | 작성일시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 결과가 없습니다 | |||||||
| 번호 | 작성일자 | 호기 | 점검자 | 기록수 | 상태 | 작성일시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 결과가 없습니다 | |||||||
| 제품 유형 | Fe | SUS |
|---|
| 구분 | 품명 | 통과시간 | Fe만 통과 |
SUS만 통과 |
제품만 통과 |
Fe+제품 통과 |
SUS+제품 통과 |
판정 (O/X) |
서명 |
|---|
| 한계기준 이탈내용 | 개선조치 및 결과 | 조치자 | 확인 | |
|---|---|---|---|---|
| 이탈 기록 없음 | ||||